Tutvustus
Sellel liikumisanduril on võimalik kasutada erinevaid läätsi, nagu PMD85M standard lääts PMD85ML1 (horisontaalne kardina lääts 85°, 11m x 11m koos loomakindlusega 1.1m paigalduskõrgusel) ja PMD85ML2 (vertikaalne kardina lääts 5.64°, 13m x 2 ilma loomakindluseta 2.1m paigalduskõrgusega) täpsem teave leitav paigaldusjuhendist.
PMD85M suhtleb Paradox M süsteemidega kasutades kahesuunalist juhtmevaba sidet, mis kasutab Gaussi sageduse modulatsiooni (GFSK) tehnoloogiat koos sageduse nihutamisega ja krüpteerimisega. See tagab suurepärase juhtmevaba leviala, täiustatud krüpteerimise, olekukontrolli ja töökindluse.
Tehnilised andmed:
Juhtmevaba ühendus: | GFSK kahesuunaline |
---|---|
RF Sagedus: | 868 (865.05 – 867.95) MHz |
RF võimsus: | 868 MHz kuni +14 dBm |
Anduri tüüp: | Kahe elemendiga |
Tööraadius: | 90° – 11m x 11m |
Tuvastamiskiirus: | 0.2m/s kuni 3.5m/s |
Signaali edastamise aeg: | Vähem kui 20ms |
Korrasoleku kontroll: | 20 minutit, 10 minutit (Tehaseseade), ja 3 minutit |
Indikatsioon rakeduses: | Aku, temperatuur, TX/RX väärtused |
Patarei: | 3 x AA, kuni 5 aastat |
Paigalduskeskkond: | Välitingimustes |
IP klass: | IPX4 |
Tarkvarauuendus: | Üle õhu eemalt, BlueEye kaudu |
Töötemperatuur: | -20°C to +40°C |
Automaatne õppimine: | Jah |
Värv: | Valge |
Mõõdud: | 8.3W x 17.5H x 7.4D cm |
Kaal: | 0.27 kg |
Sertifikaadid: | CE, EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3, FCC 15.247 |
Paradox Grupp OÜ © 2025 | Kõik õigused kaitstud |
Märguanded